MOTOR Plus-online.com - Sesi Free Practice 2 (FP2) MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring digelar Jumat malam tadi (13/7/2018).
Marc Marquez yang nyaris menguasai kembali jalannya sesi FP harus menerima pil pahit.
Di tiga menit terakhir, Jorge Lorenzo dan Danilo Petrucci mengambil alih posisinya.
Kemudian Andrea Iannone dan juga Andrea Dovizioso juga berhasil lebih cepat dari Marc Marquez.
Marc Marquez akhirnya tersingkir dan hanya bisa berada di posisi lima tercepat.
(BACA JUGA: Keren Penonton Semakin Dimanjakan.. Data Kamera On Board MotoGP Semakin Lengkap)
Sementara itu pembalap Movistar Yamaha yang berada di posisi ketiga di FP1, Valentino Rossi hanya bisa berada di posisi 14.
Dengan ini, Valentino Rossi gagal melaju langsung ke sesi Q2.
Sementara itu ada 10 pembalap yang bisa langsung melaju ke sesi Q2.
Yakni, Lorenzo, Petrucci, Iannone, Dovizioso, Marquez, Vinales, Nakagami, Miller, Crutchlow, dan juga Bautista.
(BACA JUGA: Jarang yang Tahu, Motor MotoGP Honda Sebenarnya Didesain Buat Pedrosa, Bukan Marquez)
Di sesi kali ini ada crash yang cukup parah, yakni kecelakaan yang dialami Mika Kallio.
Kalio meluncur ke gravel dengan kecepatan tinggi sampai membentur balon pembatas.
Dirinya langsung ditandu dan dibawa ke medical centre untuk mendapatkan penanganan.
Seperti ini hasil lengkap FP2 MotoGP Jerman 2018.
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'20,885 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'21,142 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21,204 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'21,309 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'21,349 |
6 | Maverick VINALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'21,384 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'21,447 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'21,497 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'21,540 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'21,568 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21,616 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21,680 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21,718 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21,743 |
15 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'21,777 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'21,777 |
17 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'21,784 |
18 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'21,787 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'22,003 |
20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'22,305 |
21 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | 1'22,457 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'22,555 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'22,767 |
24 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'23,194 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'23,437 |
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR