MOTOR Plus-online.com - Banyak kejutan yang terjadi di sesi Free Practice 4 (FP4) MotoGP Jerman.
Marc Marquez yang menjadi sorotan di seri ini justru terlempar dari posisi 5 besar.
Bahkan, pembalap Repsol Honda jugasempat terjatuh di sesi ini, namun bukan kecelakaan yang parah.
Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone menjadi dua pembalap teratas di sesi ini.
(BACA JUGA: Hasil Kualifikasi Moto3 Jerman, Jorge Martin Berkuasa, Ramirez Menempel)
Valentino Rossi juga terlempar dari posisi 5 besar, Rossi berada di posisi 9.
Pembalap Movistar Yamaha lain, Maverick Vinales juga kurang bersinar di sesi ini dan hanya berada di posisi 12.
Johann Zarco juga masih berjuang setelah belum mendapatkan posisi bagus di sesi latihan, kali ini Zarco berada di posisi 20.
Tapi bagi pembalap, sesi FP4 ini tidak berpengaruh ke sesi kualifikasi.
Seperti ini hasil lengkap FP4 MotoGP Jerman 2018.
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'21.318 |
2 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21.340 |
3 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'21.404 |
4 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'21.530 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.536 |
6 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'21.636 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'21.640 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'21.662 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'21.682 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'21.688 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.706 |
12 | Maverick VINALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'21.757 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'22.043 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'22.062 |
15 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'22.178 |
16 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'22.209 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'22.325 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'22.334 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.340 |
20 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.471 |
21 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | 1'22.930 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'23.289 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'23.436 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'24.046 |
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR