MOTOR Plus-online.com - Seri balapan ke-11 Moto3 2018 yang berlangsung pada Minggu (12/8/2018), Marco Bezzecchi berhasil tampil sebagai pemenang.
Marco Bezzecchi keluar sebagai yang tercepat usai melibas 23 putaran di Red Bull Ring, Austria, dengan catatan waktu terbaik 37 menit 13,198 detik.
Sementara itu, peringkat kedua ditempati oleh Enea Bastianini yang memulai balapan dari posisi kesembilan.
Sedangkan posisi podium siang itu dilengkapi oleh Jorge Martin yang menduduki peringkat tiga saat GP Austria 2018 berakhir.
(BACA JUGA: Hasil Balap Moto2 Austria, Kasih Kejutan di Lap Terakhir Francesco Bagnaia Ungguli Oliveira)
Kemenangan itu membuat Bezzechi makin kokoh di puncak tabel dan memperlebar jarak poinnya dari Martin pada klasemen kejuaraan dunia Moto3 2018.
Simak hasil balap Moto3 Austria;
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | 37'13.198 |
2 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | +0.473 |
3 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | +0.544 |
4 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | +1.373 |
5 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | +1.421 |
6 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | +1.519 |
7 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | +8.585 |
8 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | +8.658 |
9 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | +8.691 |
10 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | +8.809 |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | +8.824 |
12 | John MCPHEE | CIP - Green Power | +8.944 |
13 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | +9.671 |
14 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | +14.685 |
15 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | +14.697 |
16 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | +19.377 |
17 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | +19.419 |
18 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | +19.504 |
19 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | +19.550 |
20 | Ai OGURA | Asia Talent Team | +19.602 |
21 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | +19.706 |
22 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | +19.981 |
23 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | +23.419 |
24 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | +24.056 |
25 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | +27.634 |
26 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | +27.747 |
27 | Stefano NEPA | CIP - Green Power | +35.938 |
28 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | +46.868 |
29 | Maximilian KOFLER | Motosport Kofler | +47.289 |
Gagal Finis | |||
Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | 12 Laps |
KOMENTAR