MOTOR Plus-online.com - Andrea Dovizioso menjadi yang tercepat pada sesi warm-up MotoGP Jepang.
Marc Marquez hanya bisa menjadi tercepat kedua pada sesi warm-up MotoGP Jepang.
Baru dua lap di sesi warm-up MotoGP Jepang, Marc Marquez langsung kembali ke paddock.
Para pembalap mencoba-coba kombinasi setup terbaik yang akan menentukan pilihan mereka di balapan nanti.
Simak Link Live Streaming Balap MotoGP Jepang di Sirkuit Motegi, Bakal Seru!
Ini Alasan Valentino Rossi Tampil Buruk di Kualifikasi MotoGP Jepang
Sesi warm-up MotoGP Jepang ini berlangsung dalam cuaca yang cukup cerah (21/10/2018).
Saat sesi Kualifikasi, pembalap enggak bisa bertahan lama di posisi teratas.
Karena itu pergeseran pembalap di posisi pertama terus terjadi.
Sampai akhirnya hasil yang cukup mengejutkan muncul.
Andrea Dovizioso bakal start dari posisi pertama disusul Johann Zarco (2) dan Jack Miller (3).
Sementara Marquez menempati starting grid ke-6 dan Rossi ke-9.
Berikut hasil lengkap sesi warm-up MotoGP Jepang.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'45.409 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'45.680 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'45.797 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'45.944 |
5 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'45.963 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46.128 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'46.133 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'46.312 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'46.360 |
10 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'46.458 |
11 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.592 |
12 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'46.625 |
13 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'46.666 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'46.682 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'46.688 |
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46.734 |
17 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamalube Yamaha Factory Racing | 1'46.823 |
18 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'46.863 |
19 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'46.891 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'47.114 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'47.355 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47.475 |
23 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.742 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | 1'47.784 |
25 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.111 |
KOMENTAR