MOTOR Plus-online.com - Di Twin Ring Motegi, Jepang, Drama terjadi di balapan Moto3 Jepang 2018 yang berlangsung pada Minggu (21/10/2018).
Pembalap Gabriel Rodrigo (RBA BOE Skull Rider) yang memulai balapan dari pole position harus rela terlempar jauh dan finis di urutan ke-8.
Pemimpin klasemen sementara, Jorge Martini (Del Conca Gresini Moto3), tak mampu finis karena mengalami kecelakaan jelang berakhirnya balapan.
Jorge Martini mengalami insiden saat balapan tinggal menyisakan enam putaran dan pembalap Spanyol tersebut akhirnya gagal menuntaskan balapan.
Valentino Rossi Start Dari Posisi ke-9, Marquez ke-6, Simak Starting Grid MotoGP Jepang 2018
Hasil Warm-up MotoGP Jepang 2018: Marc Marquez ke-2, Dovizioso Kokoh di Atas
Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) yang memulai balapan dari urutan ke-3 sukses jadi juara setelah menggeber motor dengan kuat di putaran terakhir dan membukukan waktu 39 menit 35,653 detik.
Dengan hasil Moto3 hari ini, maka jarak poin antara Martini dan Bezzecchi tinggal menyisakan satu poin saja.
Martini untuk sementara unggul dengan 204 poin, sementara itu Bezzecchi mengoleksi 203 angka dan berpeluang menyalip Martini pada balapan selanjutnya.
Aksi cemerlang Bazzecchi ini kemudian mendapat sambutan hangat dan ucapan selamat dari pebalap legendaris Valentino Rossi (Movistar Yamaha) yang merupakan mentornya.
Berikut ini hasil akhir balapan Moto3 Jepang 2018:
POS | PEBALAP | TIM |
---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP |
2 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing |
3 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo |
4 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 |
5 | John MCPHEE | CIP - Green Power |
6 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team |
7 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing |
8 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider |
9 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing |
10 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP |
11 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai |
12 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai |
13 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 |
14 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 |
15 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse |
16 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing |
17 | Kaito TOBA | Honda Team Asia |
18 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 |
19 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing |
20 | Stefano NEPA | CIP - Green Power |
21 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia |
22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider |
23 | Shizuka OKAZAKI | Kohara Racing Team |
24 | Yuto FUKUSHIMA | Team Plus One |
GAGAL FINIS | ||
Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | |
Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | |
Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | |
Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | |
Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | |
TIDAK TUNTASKAN LAP 1 | ||
Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 |
KOMENTAR