MOTOR Plus-online.com - Pada MotoGP Jepang, Minggu (21/10/2018), Marc Marquez sukses menjadi juara dunia MotoGP 2018 lebih awal.
Pembalap Honda itu meraih podium pertama, poin Marquez tak lagi bisa dikejar pembalap manapun.
Marc Marquez mengumpulkan 296 poin, dengan pesaing terdekatnya Andrea Dovizioso yang baru mengumpulkan 194 poin.
Sementara itu The Doctor Valentino Rossi yang finish di posisi empat, sukses mendulang 185 poin.
Banyak yang Penasaran, Ini Loh Gunanya Cermin di Belakang Motornya Valentino Rossi
Sukses Marquez tak terlepas dari crash yang dialami Andrea Dovizioso.
Dua lap terakhir race, pebalap Ducati itu jatuh dan keluar lintasan. Padahal Dovizioso sebelumnya memimpin lomba dengan meyakinkan.
MotoGP menyisakan tiga race. Berikut klasemen MotoGP 2018:
Pos. | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 296 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 194 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 185 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 155 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 148 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | 133 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 133 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | 130 |
9 | Alex RINS | Suzuki | 118 |
10 | Andrea IANNONE | Suzuki | 113 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | 95 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 83 |
13 | Jack MILLER | Ducati | 74 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | 38 |
15 | Tito RABAT | Ducati | 35 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | 35 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 34 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 32 |
19 | Bradley SMITH | KTM | 23 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 19 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | 12 |
22 | Mika KALLIO | KTM | 6 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | 5 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 2 |
25 | Michele PIRRO | Ducati | 1 |
26 | Thomas LUTHI | Honda | |
27 | Xavier SIMEON | Ducati | |
28 | Stefan BRADL | Honda | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | |
30 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki |
KOMENTAR