MOTOR Plus-online.com - Balapan Moto2 GP Australia di Sirkuit Phillip Island, Minggu (28/10/2018) berhasil dimenangkan oleh Brad Binder.
Ini merupakan kemenangan ketiga Brad Binder di kelas Moto2 pada musim ini.
Brad Binder bersaing ketat dengan pebalap Marc VDS, Joan Mir, pada akhir balapan.
Pembalap berkebangsaan Afrika Selatan itu berhasil finis tercepat dengan jarak tipis dari Joan Mir.
Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pebalap Intact GP, Xavi Vierge, sedangkan posisi keempat hingga keenam menjadi milik Augusto Fernandez, Luca Marini, dan Dominique Aegerter.
Astaga! Alex Rins Nyumpahin Iannone Kecelakaan Saat Balap Nanti
Starting Grid MotoGP Australia, Valentino Rossi di Posisi Ke-7
Hasil kurang memuaskan diperoleh dua pebalap yang sedang bertarung dalam perburuan gelar juara dunia, yakni Francesco Bagnaia dan Miguel Oliveira.
Kedua pebalap tersebut gagal finis di posisi sepuluh besar pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island.
Miguel Oliveira hanya mampu finis di urutan ke-11, sedangkan Francesco Bagnaia di urutan ke-12.
Hal ini membuat penentuan gelar juara dunia Moto2 2018 besar kemungkinan ditentukan saat GP Malaysia.
Saat ini, Bagnaia masih memimpin klasemen sementara pebalap Moto2 2018 dengan perolehan 288 poin.
Anak didik Valentino Rossi itu unggul 36 poin atas Oliveira.
Berikut hasil balapan Moto2 GP Australia 2018.
Pos | Pebalap | Tim |
---|---|---|
1 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo |
2 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS |
3 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP |
4 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 |
5 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 |
6 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing |
7 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS |
8 | Jesko RAFFIN | SAG Team |
9 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP |
10 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors - Speed Up |
11 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo |
12 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia |
14 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors |
15 | Edgar PONS | MB Conveyors - Speed Up |
16 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia |
17 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP |
18 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP |
19 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 |
20 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team |
21 | Bryan STARING | Tech 3 Racing |
22 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 |
Gagal Finis | ||
Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team | |
Remy GARDNER | Tech 3 Racing | |
Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | |
Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | |
Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | |
Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | |
Mattia PASINI | Italtrans Racing Team |
KOMENTAR