MOTOR Plus-online.com - Saat jalani tes di Sirkuit Jerez, Spanyol, 28-29 November 2018, Takaaki Nakagami, tampil mengejutkan.
Pada hari pertama tes Jerez, Rabu (28/11/2018), pebalap berkebangsaan Jepang itu berada di posisi ketiga.
Takaaki Nakagami yang menunggangi motor Honda RC213V versi 2018 menampilkan performa yang impresif.
Takaaki Nakagami berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 38,348 detik, lebih lambat 0,380 detik dari Danilo Petrucci (Ducati) yang menjadi pebalap tercepat.
Bikin Melongo! Crazy Rich Bandung Beli Honda Monkey 125 Seharga 3 PCX 150!
Memanas! Tim Yamaha Kembali Mendapat Kecaman Dari Valentino Rossi
Pada hari kedua, Nakagami kemudian berhasil menjadi pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu putaran 1 menit 37,945 detik.
Catatan waktu tersebut membuat rekan Cal Crutchlow itu menjadi pembalap teratas pada hasil kombinasi tes Jerez.
Bahkan Nakagami berhasil mengungguli dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo.
Pada tes kemarin, Marc Marquez berada di posisi kedua, sedangkan Jorge Lorenzo berada di posisi keempat.
Hasil tersebut tentunya menjadi modal berharga bagi Nakagami yang musim lalu kesulitan dengan Honda RC213V.
Setelah tes Jerez, para pebalap MotoGP selanjutnya dijadwalkan melakukan tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia, Februari 2019.
Berikut hasil lengkap tes Jerez hari kedua:
POS | PEMBALAP | TIM | WAKTU | LAP |
---|---|---|---|---|
1 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:37.945 | 63 / 66 |
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:37.970 | 53 / 56 |
3 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:38.066 | 65 / 78 |
4 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:38.105 | 65 / 65 |
5 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:38.109 | 63 / 68 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.118 | 62 / 68 |
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:38.207 | 54 / 57 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:38.292 | 28 / 44 |
9 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:38.333 | 47 / 50 |
10 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.522 | 55 / 63 |
11 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:38.596 | 62 / 67 |
12 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:38.761 | 50 / 58 |
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:38.876 | 57 / 60 |
14 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.931 | 42 / 55 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.144 | 53 / 60 |
16 | BAUTISTA, Alvaro | Ducati Test Team | 1:39.338 | 65 / 65 |
17 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:39.744 | 35 / 40 |
18 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:39.826 | 34 / 36 |
19 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.864 | 61 / 64 |
20 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.156 | 11 / 11 |
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:40.325 | 38 / 59 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | SUZUKI Test Team | 1:40.498 | 43 / 65 |
23 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:40.520 | 53 / 54 |
24 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:40.577 | 61 / 61 |
25 | BAIOCCO, Matteo | Aprilia Racing Test Team | 1:41.907 | 37 / 48 |
KOMENTAR