MOTOR Plus-online.com - Resmi diluncurkan akhir tahun 2017, motor Honda PCX 150 cukup diminati konsumen Indonesia.
Terutama berkat desainnya yang futuristis, dengan fitur yang terhitung lengkap di kelasnya.
PT Astra Honda Motor (AHM) menawarkan dua pilihan untuk PCX 150, yaitu versi CBS dan ABS.
Harga OTR Jakarta kedua tipe ini, naik untuk tahun 2019, yuk kita simak ulasannya!
Baca Juga : Hati Hati Pemilik Motor Honda BeAT, Ternyata Inceran Para Maling
Baca Juga : Video Freestyler Gagal, Motor Berdiri dan Mendadak Liar, Hajar Kerumunan Penonton
Pemasaran motor Honda di area Jakarta dan Tangerang, dipegang oleh Wahana.
Dari brosur terbaru di dealer Wahana Dewi Sartika, PCX 150 CBS dibanderol Rp 28.095.800.
Sedangkan varian ABS dengan aksesoris, dibanderol Rp 32.175.800.
Bagaimana dengan skema cicilannya, ini dia daftarnya :
HONDA PCX 150 CBS (Rp 28.095.800)
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
2.250 | 2.930 | 2.054 | 1.644 | 1.407 | 1.255 |
2.400 | 2.914 | 2.043 | 1.635 | 1.400 | 1.249 |
2.600 | 2.893 | 2.029 | 1.624 | 1.390 | 1.240 |
2.800 | 2.872 | 2.014 | 1.612 | 1.380 | 1.231 |
3.000 | 2.851 | 1.999 | 1.601 | 1.370 | 1.223 |
HONDA PCX 150 ABS Kit ACC (Rp 32.175.800)
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
2.650 | 3.327 | 2.333 | 1.867 | 1.598 | 1.426 |
2.800 | 3.311 | 2.322 | 1.858 | 1.591 | 1.419 |
3.000 | 3.290 | 2.307 | 1.847 | 1.581 | 1.411 |
3.200 | 3.269 | 2.293 | 1.835 | 1.571 | 1.402 |
3.400 | 3.248 | 2.278 | 1.824 | 1.561 | 1.393 |
Penulis | : | Reyhan Firdaus |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR