Valentino Rossi Tercepat di Tes MotoGP Sepang Hari Kedua, Pecundangi Marc Marquez

Ahmad Ridho - Kamis, 7 Februari 2019 | 16:54 WIB
Twitter @motogp
Valentino Rossi.

MOTOR Plus-online.com - Di hari pertama tes pramusim MotoGP 2019 yang digelar Rabu (6/2/2019) Marc Marquez jadi yang tercepat.

Di tes pramusim hari kedua (7/2/2019), giliran Valentino Rossi yang bisa mempecundangi Marquez.

Rossi jadi yang tercepat di sirkuit Sepang, Malaysia.

Tes digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya membuat Rossi mencatatkan waktu tercepat sementara 1 menit 59,625 detik.

Baca Juga : Info Bikin SIM Kolektif Mudah dan Murah Beredar Bikin Geger, Polisi Pastikan Hoax

Baca Juga : Belum Ketok Palu, Pemotor Ramai-ramai Masuk Jalan Tol, Polisi Kecolongan

Menggeber Yamaha YZR-M1 2019, waktunya lebih baik dari hasil tes hari pertama yakni 2 menit 0,054 detik.

Posisi kedua sementara ditempati juara dunia Marc Marquez, dengan selisih 0,165 detik.

Sedangkan ketiga ditempati Andrea Dovizioso dengan Ducati Desmosedici GP19, lebih lambat 0,212 detik dari Valentino Rossi.

Sesi tes pagi ini sempat diwarnai kibaran bendera merah karena pembalap KTM Pol Espargaro kecelakaan.

Baca Juga : Bule Naik Motor Yamaha NMAX di Bali Bikin Geger, Niat Parkir Malah Hancurkan Kaca Restoran

Tes hari kedua ini akan berlangsung hingga pukul 18.00 waktu Malaysia.

Berikut hasil lengkap tes MotoGP Sepang hari kedua:

1. Valentino Rossi Monster Yamaha 1m 59.625s
2. Marc Marquez Repsol Honda 1m 59.790s +0.165s
3. Andrea Dovizioso Ducati Team 1m 59.837s +0.212s
4. Danilo Petrucci Ducati Team 1m 59.845s +0.220s
5. Tito Rabat Reale Avintia 1m 59.930s +0.305s
6. Alex Rins Suzuki Ecstar 1m 59.978s +0.353s
7. Jack Miller Pramac Ducati 2m 0.023s +0.398s
8. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini 2m 0.101s +0.476s
9. Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 2m 0.108s +0.483s
10. Maverick Vinales Monster Yamaha 2m 0.120s +0.495s
11. Johann Zarco Red Bull KTM Factory 2m 0.146s +0.521s
12. Cal Crutchlow LCR Honda 2m 0.346s +0.721s
13. Francesco Bagnaia Pramac Ducati 2m 0.417s +0.792s
14. Mika Kallio KTM Test Rider 2m 0.523s +0.898s
15. Pol Espargaro Red Bull KTM Factory 2m 0.546s +0.921s
16. Stefan Bradl Honda Test Rider 2m 0.591s +0.966s
17. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 2m 0.672s +1.047s
18. Joan Mir Suzuki Ecstar 2m 0.917s +1.292s
19. Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT 2m 0.981s +1.356s
20. Andrea Iannone Factory Aprilia Gresini 2m 1.073s +1.448s
21. Takaaki Nakagami LCR Honda 2m 1.137s +1.512s
22. Karel Abraham Reale Avintia 2m 1.245s +1.620s
23. Yamaha Test Bike #1 Yamaha Test Rider 2m 1.802s +2.177s
24. Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 2m 2.167s +2.542s
25. Yamaha Test Bike #2 Yamaha Test Rider 2m 2.989s +3.364s
26. Takuya Tsuda Suzuki Test Rider 2m 3.664s +4.039s

Penulis : Ahmad Ridho
Editor : Ahmad Ridho


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular