MOTOR Plus-online.com - Buat yang suka touring ke arah Jawa Timur, pasti pernah melihat pengamen cantik.
Pengamen cantik itu, biasanya bersama teman-teman lelakinya.
Akhirnya terkuak, mulai dari rahasia penghasilannya.
Sampai kenapa bisa ngamen naik motor Honda Scoopy terbaru.
Baca Juga : Kasus Oknum Polisi Main Tilang Motor Lampu AHO, Akhirnya Bikin Miris
Baca Juga : Bekasi Mencekam! Video Dua Kelompok Geng Motor Tawuran, Darah Berceceran di Aspal
Menurut penuturan, dia terpaksa hidup di jalan dan bekerja sebagai pengamen karena sudah tidak diurus orangtuanya.
"Orangtua saya cerai, ibu saya nikah lagi. Saya bisa dikatakan kurang kasih sayang," kata Oka Novita Sari.
Ia mengatakan, kini ia hidup mandiri mencari penghasilan dari mengamen di bus.
Setiap hari, mulai sekitar pukul 07.00 hingga sekitar pukul 22.00 ia mengamen.
Baca Juga : Video Aksi Freestyler Cium Pasangan Malah Cium Aspal Dan Pasangannya Ketimpa Motor
Baca Juga : Mantap! Begini Loh Video Cara Simpel Mencuci Balaclava Yang Bener, Banyak Yang Salah
Dalam sehari, ia bisa mendapatkan uang Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu.
Nah, dengan penghasilan segitu per hari, berapa sih harga motor Honda Scoopy?
Ternyata, Scoopy tipe ESP dijual dengan harga Rp 18,878,000 juta.
Dan harga cicilan terendahnya Rp 894 ribu selama 35 bulan dengan Dp Rp 1.5 Juta.
Simak harga dan tabel cicilan motornya.
Harga Cash Honda Scoopy eSP
Update terakhir: 19 February 2019
Tipe | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Honda Scoopy eSP | 18,878,000 | 0 | 18,878,000 |
Harga Kredit Honda Scoopy eSP
Update terakhir: 19 February 2019
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 2,032 | 1,424 | 1,138 | 1,022 | 998 | 926 | 894 |
1,600,000 | 2,022 | 1,416 | 1,132 | 1,017 | 993 | 922 | 889 |
1,800,000 | 2,001 | 1,402 | 1,120 | 1,007 | 983 | 912 | 880 |
2,000,000 | 1,980 | 1,387 | 1,109 | 996 | 973 | 903 | 871 |
2,200,000 | 1,959 | 1,373 | 1,097 | 986 | 963 | 894 | 862 |
2,400,000 | 1,938 | 1,358 | 1,086 | 976 | 953 | 885 | 853 |
2,600,000 | 1,917 | 1,343 | 1,074 | 966 | 943 | 875 | 844 |
2,800,000 | 1,896 | 1,329 | 1,063 | 955 | 933 | 866 | 835 |
3,000,000 | 1,875 | 1,314 | 1,051 | 945 | 923 | 857 | 827 |
3,200,000 | 1,853 | 1,300 | 1,039 | 935 | 913 | 848 | 818 |
3,400,000 | 1,832 | 1,285 | 1,028 | 924 | 903 | 838 | 809 |
3,600,000 | 1,811 | 1,270 | 1,016 | 914 | 893 | 829 | 800 |
3,800,000 | 1,790 | 1,256 | 1,005 | 904 | 883 | 820 | 791 |
4,000,000 | 1,769 | 1,241 | 993 | 893 | 873 | 811 | 782 |
4,200,000 | 1,748 | 1,226 | 982 | 883 | 862 | 801 | 773 |
Source | : | HondaCengkareng.com |
Penulis | : | Arseen |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR