MOTOR Plus-online.com - Balap Moto3, Moto2 dan MotoGP memasuki seri perdana di tahun 2019, akhir pekan ini, (10/03/2019) .
Hari ini (8/03/2019), para pembalap melakukan latihan resmi (FP1) di sirkuit Losail, Qatar.
Di FP1 Moto2 kali ini, pertarungan berjalan sengit.
Beberapa pembalap mencoba untuk menampilkan balapan yang apik untuk merebut posisi pertama.
Baca Juga : Barang Langka, Kawasaki Kaze-R Dijual Murah, Kondisi Mulus dan Surat Lengkap
Baca Juga : Menelusuri Pedagang Lelang Motor Bekas Murah, Didatangi ke Lokasi Ternyata Salah Alamat
Di Moto2 ini, pembalap Indonesia Dimas Ekky Pratama berada di posisi ke 32.
Adik Valentino Rossi, Luca Marini ada di posisi ke 8.
Lalu bagaimana dengan adiknya Marc Marquez?
Alex Marquez berada di urutan ke 11.
Peraih juara ke-2 Moto2 tahun lalu, Lorenzo Baldassarri ada di posisi ke-10.
Simak hasil FP1 MotoGP Qatar.
Pos. | Rider | Nation | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | 1:59,591 |
2 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | 1:59,784 |
3 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | 1:59,920 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | 1:59,933 |
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | 1:59,961 |
6 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | 1:59,979 |
7 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | 2:00,029 |
8 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | 2:00,109 |
9 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | 2:00,166 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | 2:00,202 |
11 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | 2:00,228 |
12 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | 2:00,234 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | 2:00,254 |
14 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | 2:00,266 |
15 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | 2:00,277 |
16 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00,416 |
17 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:00,496 |
18 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | 2:00,514 |
19 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | 2:00,665 |
20 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | 2:00,935 |
21 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:00,962 |
22 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | 2:01,022 |
23 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | 2:01,040 |
24 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | 2:01,353 |
25 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | 2:01,523 |
26 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 2:01,569 |
27 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | 2:01,606 |
28 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | 2:01,691 |
29 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | 2:02,045 |
30 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | 2:02,326 |
31 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | 2:02,816 |
32 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | 2:03,050 |
Penulis | : | Arseen |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR