Vinales menjadi yang tercepat di babak kualifikasi MotoGP di Sirkuit Losial Qatar, Minggu (10/3/2019)
Pada posisi kedua ada pembalap Ducati, Andrea Dovizioso.
Lalu ada Marc Marquez yang akan memulai balapan dari posisi ketiga.
Baca Juga : Curhatan Pelanggan Ojek Online:
Salah satunya pembalap baru Repsol Honda, Jorge Lorenzo di tikungan kedua di Sirkuir Losail.
Lorenzo harus star dari posisi ke-15.
Sedangkan Valentino Rossi harus puas menempati posisi ke-14 dengan catatan waktu 1 menit 54.537 detik.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.3 | 1'53.546 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 342.0 | 1'53.744 | 0.198 / 0.198 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.0 | 1'53.745 | 0.199 / 0.001 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'53.809 | 0.263 / 0.064 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 335.1 | 1'53.946 | 0.400 / 0.137 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.4 | 1'54.095 | 0.549 / 0.149 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 338.7 | 1'54.200 | 0.654 / 0.105 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 332.4 | 1'54.236 | 0.690 / 0.036 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 336.7 | 1'54.239 | 0.693 / 0.003 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.5 | 1'54.257 | 0.711 / 0.018 |
11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.7 | 1'54.390 | 0.844 / 0.133 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 342.2 | 1'54.917 | 1.371 / 0.527 |
Source | : | MotoGP.com |
Penulis | : | Arseen |
Editor | : | Arseen |
KOMENTAR