MOTOR Plus-online.com - Nama Honda BeAT kian melekat di benak konsumen karena beberapa alasan, mulai dari irit BBM hingga sering potongan uang muka atau DP.
Seperti yang dilakukan Honda Clara Motor yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 297 Jakarta Timur.
Honda Clara Motor memberikan potongan DP atau Down Payment untuk seluruh tipe Honda BeAT.
Mulai dari Honda BeAT Sporty, BeAT Street, hingga BeAT POP eSP dengan semua tipe akan mendapatkan potongan DP.
Baca Juga: Banyak Yang Belum Tahu, Motor Matic Ini Lebih Murah dan Lebih Irit Dari Honda BeAT
Baca Juga: Selain Koleksi Motor Legendaris Yamaha RX-King, Edhy Prabowo Juga Punya Honda BeAT
Untuk potongan uang muka, Honda Clara Motor memberikan mulai dari Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu.
"Semua tipe Honda BeAT bakal dapat potongan buat uang mukanya, beragam juga potongannya," ungkap Nia Wahyani selaku Staff Sales Honda Clara Motor kepada Motorplus Online.
Promo tersebut ternyata belum lama diadakan, yaitu pada awal bulan ini.
"Belum lama promonya, dari 1 Oktober kemarin dan belum ada pengumuman sampai kapan promonya berlaku, tapi nanti pasti diumumin kalo udah mau selesai," pungkasnya.
Baca Juga: Terungkap, Ternyata Ini Alasan Motor Honda BeAT Lebih Banyak Dipakai Balap Matic Race
Sekarang, kita lanjut ke bagian penjelasan potongannya.
Mulai dari Honda BeAT POP eSP CBS dengan harga Rp 16,055,000 dengan potongan Rp 500 ribu.
Lanjut, untuk Honda BeAT Sporty, semua tipe mulai dari CW, CBS, dan ISS lengkap mendapatkan potongan.
Untuk tipe CW mendapatkan potongan Rp 350 ribu, sementara CBS sendiri ada di angka Rp 400 ribu.
Baca Juga: Cuma Rp 8 Jutaan, Ini Pilihan Honda BeAT Seken Mulai Tahun 2014 - 2019
Baca Juga: Keluarga Jokowi Doyan Motor Modifikasi, Dari Kawasaki W175 Sampai Honda BeAT
Sementara itu, untuk Honda BeAT Sporty CBS dengan BeAT Street dapat besaran diskon yang sama, yaitu Rp 500 ribu.
Supaya mendapatkan gambaran lebih jelas, berikut Motorplus Online rangkum simulasi kredit untuk semua Honda BeAT yang ada di Honda Clara Motor.
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
1,250 | 1,772 | 1,246 | 1,000 | 868 | 777 |
1,400 | 1,756 | 1,235 | 991 | 860 | 771 |
1,600 | 1,729 | 1,215 | 973 | 844 | 755 |
1,800 | 1,706 | 1,200 | 962 | 833 | 746 |
2,000 | 1,686 | 1,185 | 950 | 823 | 737 |
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
1,250 | 1,797 | 1,267 | 1,018 | 875 | 784 |
1,400 | 1,781 | 1,255 | 1,009 | 868 | 777 |
1,600 | 1,751 | 1,231 | 988 | 852 | 763 |
1,800 | 1,746 | 1,227 | 984 | 844 | 755 |
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
1,300 | 1,804 | 1,270 | 1,019 | 875 | 822 |
1,400 | 1,794 | 1,262 | 1,013 | 870 | 813 |
1,600 | 1,767 | 1,242 | 996 | 854 | 801 |
1,800 | 1,746 | 1,227 | 984 | 844 | 792 |
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
1,400 | 1,891 | 1,332 | 1,069 | 918 | 822 |
1,600 | 1,870 | 1,317 | 1,057 | 908 | 813 |
1,800 | 1,846 | 1,299 | 1,043 | 895 | 801 |
2,000 | 1,825 | 1,284 | 1,031 | 885 | 792 |
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
1,400 | 1,892 | 1,332 | 1,069 | 927 | 831 |
1,600 | 1,871 | 1,317 | 1,057 | 917 | 822 |
1,800 | 1,850 | 1,302 | 1,045 | 907 | 813 |
2,000 | 1,822 | 1,280 | 1,026 | 889 | 796 |
Untuk info lebih lanjut, Honda Clara Motor (021) 8000032.
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR