BBNKB Berubah Jadi 12,5 Persen, Segini DP dan Angsuran Honda ADV150 dan PCX 150

Galih Setiadi - Jumat, 13 Desember 2019 | 11:15 WIB
Kolase MOTOR Plus
Harga Honda PCX 150 dan ADV150 naik akibat BBNKB naik jadi 12,5 persen.

MOTOR Plus-online.com – Kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berimbas pada harga Honda ADV150 dan PCX 150 baru.

Yup, BBNKB DKI Jakarta resmi naik pada Rabu (11/12/2019) jadi 12,5 persen yang sebelumnya hanya 10 persen.

Kenaikan itu berdampak pada harga motor matic premium Honda, yaitu Honda ADV150 dan PCX 150.

Hal itu dibenarkan oleh Maureen, Sales Counter Honda Clara II Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Baca Juga: Adu Spesifikasi Mesin Yamaha NMAX 155, Aerox 155, Honda PCX 150 dan ADV150, Siapa Paling Powerfull?

Baca Juga: Tunggu Apa Lagi? Promo Cicilan Honda ADV150 Akhir November, Angsuran Rp 1,5 Juta Plus Diskon Tiap Bulan

“Semua motor matic memang naik, termasuk ADV150 dan PCX 150,” kata Maureen kepada MOTOR Plus Online beberapa waktu lalu.

Sebagai contoh, harga Honda PCX 150 CBS baru sebesar Rp 29.661.000 setelah kenaikan BBNKB

Sedangkan harga Honda ADV150 CBS dibanderol Rp 34.228.000 dengan OTR Jakarta.

Lalu, bagaimana dengan simulasi kredit motor matic premium Honda itu?

 Baca Juga: Cari Motor Baru? Simak Harga Lengkap Motor Honda Desember 2019, dari Honda Monkey Sampai ADV 150

DP alias uang muka Honda PCX 150 CBS termurah adalah Rp 2.250.000 dengan angsuran Rp 1.343.000 sebanyak 35x.

Sementara uang muka Honda ADV150 CBS termurah adalah Rp 3.450.000 dengna angsuran Rp 1.672.000.

Untuk lebih detail, berikut simulasi kredit Honda ADV150 dan PCX 150 semua tipe, setelah kenaikan BBNKB (dalam ribuan rupiah).

Honda PCX 150 CBS

DP 11x 17x 23x 29x 35x
2.250 3.121 2.191 1.755 1.504 1.343
2.400 3.105 2.180 1.746 1.497 1.336
2.600 3.084 2.165 1.734 1.487 1.328
2.800 3.063 2.150 1.723 1.477 1.319
3.000 3.042 2.136 1.711 1.467 1.310
3.200 3.021 2.121 1.700 1.457 1.301
3.400 3.000 2.106 1.688 1.447 1.293

Honda PCX 150 ABS

DP 11x 17x 23x 29x 35x
2.700 3.530 2.478 1.985 1.702 1.520
2.800 3.520 2.471 1.979 1.697 1.515
3.000 3.499 2.456 1.968 1.687 1.506
3.200 3.477 2.441 1.956 1.677 1.498
3.400 3.456 2.427 1.944 1.667 1.489
3.600 3.435 2.412 1.933 1.657 1.480
3.800 3.414 2.397 1.921 1.648 1.471

Honda ADV150 CBS

DP 11x 17x 23x 29x 35x
3.150 3.549 2.499 2.007 1.725 1.544
3.300 3.533 2.488 1.999 1.717 1.537
3.400 3.522 2.481 1.993 1.712 1.533
3.600 3.501 2.466 1.981 1.702 1.524
3.800 3.479 2.451 1.969 1.692 1.515
4.000 3.458 2.436 1.957 1.682 1.506
4.200 3.437 2.421 1.946 1.672 1.497

Honda ADV150 ABS

DP 11x 17x 23x 29x 35x
3.450 3.843 2.707 2.304 1.978 1.795
3.600 3.827 2.695 2.165 1.860 1.666
3.800 3.806 2.681 2.153 1.850 1.657
4.000 3.785 2.666 2.142 1.840 1.648
4.200 3.763 2.651 2.130 1.830 1.639
4.400 3.742 2.636 2.118 1.820 1.630
4.600 3.721 2.621 2.106 1.810 1.621

Penulis : Galih Setiadi
Editor : Aong


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular