MOTOR Plus-online.com - Peluncuran motor baru All New Honda BeAT (17/1/2020) jadi perhatian banyak orang.
Yup, Honda BeAT baru ini memakai mesin baru kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya.
Selain itu, fitur All New Honda BeAT kini dilengkapi dengan power charger yang ada di dashboardnya.
All New Honda BeAT punya lawan yang cukup serius di Indonesia.
Baca Juga: Saingannya 125 Cc, Kenapa Mesin Honda BeAT Masih 110 Cc? Begini Penjelasan AHM
Baca Juga: Heboh Peluncuran All New Honda BeAT, Yamaha Tetap Pede Andalkan Motor Matic Ini, Bukan Yamaha NMAX
Ambil contoh Yamaha Mio M3 dan Suzuki Nex II yang juga motor matic entry-level di Indonesia.
Yamaha Mio M3 punya mesin 125 cc dengan teknologi Bluecore.
Sementara Suzuki Nex II mengusung mesin SEP dengan kapasitas 113 cc.
Nah, mana yang lebih unggul?
Baca Juga: Setelah Honda BeAT, Februari AHM akan Launching Motor Baru Lagi, Pesaing NMAX?
Kalau urusan harga, AHM membanderol All New Honda BeAT sebesar Rp 16.450.000 OTR Jakarta
Berbeda dengan Yamaha Mio M3 yang punya harga 15.800.000 OTR Jakarta.
Juga Suzuki Nex II yang pede dengan harga Rp 15.750.000
Apa harga ketiga motor matic itu sebanding dengan mesinnya?
Biar lebih jelas, berikut perbandingan spesifikasi All New Honda BeAT, Yamaha Mio M3, dan Suzuki Nex II dikutip dari masing-masing website pabrikan.
Spesifikasi | All New Honda BeAT | Yamaha Mio M3 | Suzuki Nex II |
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP | Air cooled 4-stroke, SOHC | 4 Langkah, 1 silinder pendingin udara |
Volume Langkah | 109.5cc | 125 cc | 113 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | Fuel Injection | Fuel Injection |
Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm | 52,4 x 57,9 mm | 50,1 x 58,3 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | V-belt automatic | CVT |
Rasio Kompresi | 10.0 : 1 | 9,5 : 1 | 9,6 : 1 |
Daya Maksimum | 9 dk / 7.500 rpm | 9,39 dk / 8.000 rpm | 8,9 dk / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.3 Nm / 5.500 rpm | 9,6 Nm / 5.000 rpm | 8,5 Nm / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter | Elektrik & kick starter | Elektrik & kick starter |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | Dry, Centrifugal Automatic | Dry, Centrifugal Automatic |
Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) | Underbone | Underbone |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | Lengan Ayun | Lengan Ayun |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless | 100/80 – 14 M/C – Tubeless | 80/80 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless | 100/70 – 14 M/C – Tubeless | 120/70 – 14 M/C – Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm | 1870 x 685 x 1035 mm | 1.890 x 675 x 1.045 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | 750 mm | 745 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | 1.260 mm | 1.258 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm | 135 mm | 139 mm |
Berat Kosong | 89 Kg | 94 kg | 93 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter | 4,2 Liter | 3,6 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter | 0,84 Liter | 0,8 Liter |
Source | : | Yamaha Indonesia,Astra Honda Motor,Suzuki Indonesia |
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR