MOTOR Plus-online.com - Harga bensin Pertamina kembali turun mulai hari ini (1/2/2020).
Pertamina sendiri belum lama menurunkan harga bensin, saat awal tahun baru 2020 (5/1/2020).
Penyesuaian harga bensin Pertamina berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini dibenarkan oleh Dewi Sri Utami, Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III.
Baca Juga: Setelah Harga Bensin Total dan Shell Naik, BBM Pertamina Gimana? Ini Daftar Harga Lengkapnya
"Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik," kata Dewi melalui keterangan resminya.
Penyesuaian harga BBM ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Seperti yang kita tahu, Pertamina menjual beberapa jenis bensin untuk sepeda motor, yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo.
Lalu, berapa harga bensin Pertamina saat ini?
Ternyata, harga bensin Pertamina berbeda di beberapa wilayah Indonesia.
Ini karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda tiap daerah.
Penurunan harga bensin Pertamina hanya berlaku untuk Pertamax, dan Pertamax Turbo.
Sebagai contoh, harga bensin Pertamax turun Rp 200 per liter
Sementara harga bensin Pertama Turbo turun Rp 50, yang semula Rp 9.900 kini menjadi Rp 9.850.
Untuk lebih detail, berikut daftar harga bensin Pertamina seluruh Indonesia per 1 Februari 2020.
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Utara | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Riau | 7.650 | 9.400 | 10.250 |
Prov. Kepulauan Riau | 8.000 | 9.400 | 10.250 |
Kodya Batam (FTZ) | 8.000 | 9.400 | 10.250 |
Prov. Jambi | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Bengkulu | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Sumatera Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Bangka-Belitung | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Lampung | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. DKI Jakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Banten | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Tengah | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. DI Yogyakarta | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Jawa Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Bali | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7.650 | 9.000 | 9.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Timur | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Kalimantan Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Utara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Gorontalo | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Sulawesi Barat | 7.850 | 9.200 | 10.050 |
Prov. Maluku | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Maluku Utara | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Papua | 7.850 | 9.200 | - |
Prov. Papua Barat | 7.850 | 9.200 | - |
Source | : | Pertamina |
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR