Pulau Sumatera
Provinsi | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | Rp 7.650 | Rp 9.000 | Rp 9.850 |
Prov. Sumatera Utara | Rp 7.650 | Rp 9.000 | Rp 9.850 |
Prov. Sumatera Barat | Rp 7.850 | Rp 9.200 | Rp 10.050 |
Prov. Riau | Rp 7.650 | Rp 9.400 | Rp 10.250 |
Prov. Kepulauan Riau | Rp 8.000 | Rp 9.400 | Rp 10.250 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 8.000 | Rp 9.400 | Rp 10.250 |
Prov. Jambi | Rp 7.850 | Rp 9.200 | Rp 10.050 |
Prov. Bengkulu | Rp 7.650 | Rp 9.000 | Rp 9.850 |
Prov. Sumatera Selatan | Rp 7.850 | Rp 9.200 | Rp 10.050 |
Prov. Bangka-Belitung | Rp 7.850 | Rp 9.200 | - |
Prov. Lampung | Rp 7.850 | Rp 9.200 | Rp 10.050 |
Source | : | Pertamina |
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR