3. SMARTFREN
SMARTFREN DATA UNLIMITED (SMU)
UNLIMITED 4G 5HR (FUP 1GB/HR) SMU1 18.900 normal
UNLIMITED 4G 7HR (FUP 1GB/HR) SMU2 19.500 normal
UNLIMITED 4G 14HR (FUP 1GB/HR) SMU3 38.850 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 500MB/HR) SMU4 51.850 normal
UNLIMITED 4G 28HR (FUP 1GB/HR) SMU5 75.650 normal
SMARTFREN DATA VOLUME (SMV)
VOLUME 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr SMV10 9.900 normal
VOLUME 2GB + 2GB Malam 7Hr SMV20 19.150 normal
VOLUME 4GB + 4GB Malam 14Hr SMV30 27.500 normal
VOLUME 8GB + 8GB Malam 30Hr SMV60 40.800 normal
VOLUME 15GB + 15GB Malam 30Hr SMV100 60.850 normal
VOLUME 30GB + 30GB Malam 30Hr SMV200 96.250 normal
SMARTFREN DATA VOUCHER (AKTIVASI *999*SN#) (SMDV)
VOUCHER 1.25GB + 1.75GB Malam 7Hr SMDV10 10.050 normal
VOUCHER 5GB + 5GB Malam 30Hr SMDV30 28.475 normal
VOUCHER 8GB + 8GB Malam 30Hr SMDV60 42.475 normal
VOUCHER 15GB + 15GB Malam 30Hr SMDV90 62.475 normal
VOUCHER 30GB + 30GB Malam 30Hr SMDV100 97.475 gangguan
4. TELKOMSEL
TELKOMSEL DATA BULK (SDB)
BULK 3GB + 1GB OMG 30hr SDB3 43.900 normal
BULK 5GB + 2GB OMG 30hr SDB5 68.900 normal
BULK 8GB + 2GB OMG 30hr SDB8 91.900 normal
BULK 12GB + 2GB OMG 30hr SDB12 101.900 normal
BULK 25GB + 2GB OMG 30hr SDB25 164.900 normal
BULK 50GB + 2GB OMG 30hr SDB50 211.900 normal
TELKOMSEL DATA BULK ALTERNATIF (SDB)
BULK 3GB + 1GB OMG 30hr [Alternatif] SDB3A 55.900 normal
BULK 5GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] SDB5A 87.900 normal
BULK 8GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] SDB8A 106.900 normal
BULK 12GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] SDB12A 115.900 normal
BULK 25GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] SDB25A 195.900 normal
BULK 50GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] SDB50A 236.900 normal
TELKOMSEL DATA MINI (SDM)
MINI 1GB 1Hr SDM11 12.240 normal
MINI 1GB 3Hr SDM13 15.400 normal
MINI 1GB 7Hr SDM17 22.500 normal
MINI 2GB 3Hr SDM23 23.000 normal
MINI 5GB 1Hr SDM51 27.150 gangguan
MINI 5GB 3Hr SDM53 30.700 normal
MINI 10GB 1Hr SDM101 35.250 normal
MINI 2GB 7Hr SDM27 36.500 normal
MINI 10GB 3Hr SDM103 37.900 normal
MINI 5GB 7Hr SDM57 40.375 normal
MINI 3GB 7Hr SDM37 41.285 normal
MINI 10GB 7Hr SDM107 50.000 normal
TELKOMSEL DATA REGULER (STG)
REG 20MB-40MB 7hr STG5 4.050 normal
REG 50MB-110MB 7hr STG10 5.400 normal
REG 200MB-420MB 7hr STG20 10.825 normal
REG 270MB-750MB 30hr STG25 14.600 normal
REG 800MB-1.5GB 30hr STG50 36.500 normal
REG 2.5GB-4.5GB 30hr STG100 93.975 normal
Source | : | Tribunnews.com |
Penulis | : | Erwan Hartawan |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR