MOTOR Plus-online.com - Salah satu motor murah yang masih jadi buruan banyak orang adalah Honda BeAT.
Buat kalian yang mau beli secara cash atau kredit bisa datang langsung ke arena PRJ 2023.
Tentu banyak yang penasaran berapa cicilan Honda BeAT dan berapa harga cash yang bisa didapatkan di arena PRJ 2023.
Nah, kita bakal bahas yang cash terlebih dahulu nih.
Saat ini Honda BeAT ada tiga varian yakni Honda BeAT Sporty CBS, Beat Sporty Deluxe dan BeAT Street.
Untuk harga cash Honda BeAT Sporty CBS dan Honda BeAT Sporty Deluxe masing-masing ada di harga Rp 18,175 juta dan Rp 19,443 juta.
Sementara untuk Honda BeAT Street Rp 19,199 juta.
Untuk Honda BeAT Sporty Deluxe dan Honda BeAT Street sudah termasuk dengan aksesoris resmi Honda kalau kalian beli di PRJ.
Baca Juga: BREAKING NEWS Tabrak Pemotor Honda PCX di Cakung Sampai Mati Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan
Baca Juga: Terbongkar Ini yang Bikin Motor Murah Honda BeAT Generasi Terbaru Irit Bensin di Kemacetan
"Untuk pembayaran cash itu ada potongan harga sampai Rp 300 ribu," ucap salah satu sales di booth Honda PRJ 2023.
Nah masih dari sales yang sama, untuk Honda BeAT bisa dapat potongan harga juga untuk pembelian kredit.
"Untuk pembelian kredit itu ada potongan DP (Down Payment), bisa sampai Rp 1 jutaan tapi syarat berlaku," tambahnya.
Untuk cicilan Honda BeAT di arena PRJ 2023 ternyata mulai Rp 800 ribuan saja untuk tipe BeAT Sporty CBS.
Nah, biar lebih lengkapnya bisa cek pada tabel di bawah ini.
Honda BeAT Sporty CBS
DP | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.600 | 2.034 | 1.454 | 1.184 | 1.072 | 1.026 | 959 | 929 |
1.900 | 2.001 | 1.431 | 1.165 | 1.055 | 1.010 | 944 | 914 |
2.100 | 1.975 | 1.410 | 1.147 | 1.039 | 994 | 929 | 899 |
2.300 | 1.953 | 1.395 | 1.135 | 1.027 | 983 | 919 | 889 |
2.500 | 1.931 | 1.379 | 1.122 | 1.016 | 972 | 909 | 880 |
2.800 | 1.898 | 1.356 | 1.104 | 999 | 956 | 894 | 865 |
Honda BeAT Sporty Deluxe
DP | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.800 | 2.157 | 1.542 | 1.256 | 1.138 | 1.089 | 1.019 | 986 |
2.000 | 2.135 | 1.527 | 1.243 | 1.126 | 1.078 | 1.009 | 976 |
2.200 | 2.108 | 1.506 | 1.226 | 1.110 | 1.062 | 993 | 961 |
2.500 | 2.075 | 1.483 | 1.207 | 1.093 | 1.046 | 978 | 947 |
2.700 | 2.053 | 1.467 | 1.194 | 1.082 | 1.035 | 968 | 937 |
3.000 | 2.020 | 1.444 | 1.176 | 1.065 | 1.019 | 953 | 922 |
Honda BeAT Street
DP | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.700 | 2.140 | 1.530 | 1.246 | 1.129 | 1.080 | 1.011 | 979 |
2.000 | 2.107 | 1.507 | 1.227 | 1.112 | 1.064 | 996 | 964 |
2.100 | 2.091 | 1.494 | 1.216 | 1.101 | 1.053 | 985 | 953 |
2.400 | 2.058 | 1.471 | 1.197 | 1.084 | 1.037 | 970 | 939 |
2.600 | 2.036 | 1.455 | 1.185 | 1.073 | 1.026 | 960 | 929 |
2.900 | 2.003 | 1.432 | 1.166 | 1.056 | 1.010 | 945 | 915 |
Penulis | : | Uje |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR