MOTOR Plus - online.com Buat yang cari motor baru Honda Vario 160 bisa manfaatkan promo di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2023.
Honda Vario 160 sendiri terdiri dari dua tipe yakni Vario 160 CBS dan Vario 160 ABS.
Untuk pembelian cash Vario 160 CBS dijual dengan harga Rp 26.763.000.
Sementara untuk Vario 160 ABS dijual dengan harga Rp 30.443.000.
Atau ada selisih sekitar Rp 3,6 juta antara Vario 160 CBS dan Vario 160 ABS.
Nah, kalau kalian beli secara kredit ada diskon menarik untuk Honda Vario 160 CBS.
"Untuk Vario 160 CBS ada potongan Down Payment (DP) Rp 1,7 juta," buka salah satu sales Honda di PRJ.
"Lalu untuk tenor ada potongan 4 bulan, jadi seandainya ambil yang 35 bulan maka hanya perlu bayar 31 bulan saja," tambahnya.
Baca Juga: Pelek V Rossi Untuk Modifikasi Motor Honda BeAT Kena Promo di PRJ Mulai Rp 1 Juta
Baca Juga: Helm Motor Murah INK Dynamic Dapat Warna Baru di PRJ 2023, Harga Tidak Sampai Rp 500 Ribu!
Cicilan Honda Vario 160 CBS sendiri mulai Rp 1,2 jutaan selama 35 bulan dengan DP 3,8 juta.
Tapi ingat DP tersebut belum termasuk diskon Rp 1,7 juta tadi.
Kalau kalian mau ambil Honda Vario 160 ABS tidak ada diskon DP Rp 1,7 juta dan tenor kredit tadi, hanya ada potongan DP Rp 300 ribu.
Untuk cicilan Honda Vario 160 ABS mulai dari Rp 1,3 jutaan dan dalam pembelian di PRJ motor sudah termasuk aksesoris resmi Honda.
Nah, cukup menarik tuh promo Honda Vario 160 di PRJ 2023.
Cocok buat kalian yang mau ganti motor baru.
Berikut tabel cicilan Honda Vario 160 CBS dan ABS di PRJ 2023:
Honda Vario 160 CBS
DP | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
2.900 | 2.816 | 2.000 | 1.625 | 1.476 | 1.411 | 1.327 | 1.269 |
3.000 | 2.805 | 1.993 | 1.619 | 1.471 | 1.406 | 1.323 | 1.264 |
3.200 | 2.783 | 1.977 | 1.607 | 1.460 | 1.395 | 1.313 | 1.255 |
3.400 | 2.762 | 1.962 | 1.595 | 1.449 | 1.385 | 1.303 | 1.245 |
3.600 | 2.740 | 1.947 | 1.582 | 1.438 | 1.374 | 1.293 | 1.236 |
3.800 | 2.718 | 1.932 | 1.570 | 1.426 | 1.363 | 1.283 | 1.226 |
Honda Vario 160 ABS
DP | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3.200 | 3.191 | 2.267 | 1.845 | 1.676 | 1.602 | 1.508 | 1.442 |
3.400 | 3.170 | 2.252 | 1.833 | 1.665 | 1.592 | 1.495 | 1.432 |
3.600 | 3.148 | 2.236 | 1.821 | 1.654 | 1.581 | 1.488 | 1.423 |
3.900 | 3.115 | 2.214 | 1.802 | 1.638 | 1.565 | 1.474 | 1.409 |
4.100 | 3.094 | 2.198 | 1.790 | 1.627 | 1.555 | 1.464 | 1.399 |
4.300 | 3.072 | 2.183 | 1.778 | 1.616 | 1.544 | 1.454 | 1.390 |
KOMENTAR