MOTOR Plus - online.com Buat kalian yang sedang cari motor baru Yamaha NMAX bisa tengok cicilan di event Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Ternyata untuk cicilan Yamaha NMAX di event PRJ 2023 mulai Rp 1 jutaan saja.
Selain itu ada diskon potongan tenor selama tiga bulan jika kalian ambil cicilan Yamaha NMAX di PRJ 2023.
"Untuk potongan tenor itu dapat tiga bulan," buka salah satu sales di booth Yamaha PRJ 2023.
"Tapi potongan tenor itu hanya berlaku untuk yang ambil selama 35 bulan, jadi cukup bayar 32 bulan saja," terangnya.
Selain itu kalian dapat diskon atau potongan Down Payment (DP) sebanyak Rp 1,3 juta.
"Jadi contoh untuk DP Rp 4,8 juta tinggal bayar Rp 3,5 juta dan cicilan 1,5 jutaan sebanyak 32 kali," bilangnya lagi.
Lumayan menarik jika kalian memang berminat cari motor baru Yamaha NMAX untuk tahun 2023 ini.
Baca Juga: Reaksi Polisi Ketika Mau Tilang Anak Presiden Jokowi Dalam Razia
Baca Juga: Kapan Lagi Modifikasi Motor Kawasaki Ninja 250 Dijual Murah Mulai Rp 15 Jutaan
Yamaha NMAX sendiri ada dua tiga tipe yakni All New NMAX, All New NMAX Connected dan All New NMAX ABS Connected.
Untuk tipe All New NMAX dijual dengan harga OTR Rp 31.615.000.
All New NMAX Connected ada di harga Rp 32.875.0000
Sementara untuk tipe paling mahal ada All New NMAX ABS Connected di harga Rp 35.750.000.
Berikut detail cicilan Yamaha NMAX di PRJ 2023.
All New NMAX
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.200 | 3.572 | 2.410 | 1.969 | 1.691 | 1.545 |
3.700 | 3.520 | 2.375 | 1.942 | 1.669 | 1.530 |
4.000 | 3.492 | 2.357 | 1.928 | 1.658 | 1.522 |
4.500 | 3.445 | 2.327 | 1.905 | 1.645 | 1.512 |
4.800 | 3.416 | 2.308 | 1.890 | 1.630 | 1.502 |
All New NMAX Connected
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.300 | 3.714 | 2.505 | 2.047 | 1.758 | 1.606 |
3.800 | 3.663 | 2.471 | 2.020 | 1.736 | 1.589 |
4.200 | 3.623 | 2.445 | 1.999 | 1.720 | 1.578 |
4.700 | 3.571 | 2.410 | 1.972 | 1.698 | 1.565 |
5.000 | 3.537 | 2.385 | 1.951 | 1.680 | 1.547 |
All New NMAX ABS Connected
DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
3.600 | 4.012 | 2.700 | 2.202 | 1.886 | 1.731 |
4.000 | 3.974 | 2.674 | 2.181 | 1.871 | 1.710 |
4.500 | 3.931 | 2.650 | 2.164 | 1.859 | 1.704 |
4.800 | 3.896 | 2.623 | 2.142 | 1.840 | 1.689 |
5.200 | 3.861 | 2.601 | 2.126 | 1.828 | 1.682 |
KOMENTAR