Tes Rumah Kopling 6 Per Yamaha Byson, Power Terdongkrak Meski Cuma Dikit
Motorplus -
Selasa, 24 Desember 2013 | 14:27 WIB
9.000 9,78 9,58
9.500 8,06 8,60
Torsi (Nm)
Rpm Standar Racing
5.000 11,96 11,89
5.500 11,92 11,86
6.000 11,65 11,84
6.500 11,3 11,56
7.000 10,89 11,13
7.500 10,32 10,47
8.000 9,66 9,55
8.500 8,71 8,72
9.000 7,73 7,53
9.500 6,01 6,43
KOMENTAR