2. 11 DICKY ERSA DIY 54.051
3. 180 AFRIDZA SYACH JABAR 54.371
4.63 WAWAN WELO JATIM 54.599
5. 98 FAISAL BAHARUDIN JATIM 54.744
MP5
1. 16 MARIO SA JATIM 56.191
2. 27 WILLY AHADASI JABAR 56.245
3. 188 PRADANA BOBY JATENG 56.497
4. 131 WAHYU NUGRAHA DIY 56.532
5. 221 M ADENANTA JATIM 56.596
MP 6
1. 188 PRADANA BOBY JATENG 56.461
2. 16 MARIO SA JATIM 56.491
3. 27 WILLY AHADASI JABAR 56.549
4. 221 M ADENANTA JATIM 56.618
5. 131 WAHYU NUGRAHA DIY 57.012
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR