Hasil QTT MotorPrix Region 2, Seri III, Tasikmalaya jadi ukuran kemudian dari pertarungan teknologi antara Yamaha dan Honda musim ini. Dari Hasil QTT MotorPrix Region 2, Seri III, Tasikmalaya, sore lalu (11/4), jelas banget kalau teknologi injeksi tahun ini penentu performa motor.
Hasil QTT MotorPrix Region 2, Seri III, Tasikmalaya (www.motorplus-online.com)
MP1
1. 171 REYNALDI PRADHANA BANTEN 53.214
2. 91 SYAMSUL ARIFIN DIY 53.216
3. 277 BOY ARBI F DKI 53.224
4. 199 SYAHRUL AMIN JATIM 53.304
5. 168 BERY PRATAMA BANTEN 53.559
MP2
1. 199 SYAHRUL AMIN JATIM 53.803
2. 111 ARDI SATYA SADARMA JATENG 53.873
3. 171 REYNALDI PRADHANA BANTEN 54.160
4. 52 ALDHILA EKA DARMA JATIM 54.220
5. 38 GILANG PRANATA SUKMA DIY 54.301
MP3
1. 105 DAFFA KRISNA PUTRA DIY 53.633
2. 11 DICKY ERSA DIY 53.679
3. 63 WAWAN WELO JATIM 53.863
4.72 NURDEKI RISTAN JABAR 54.051
5. 138 M ILHAM JATIM 54.168
MP4
1. 105 DAFFA KRISNA PUTRA DIY 53.923
2. 11 DICKY ERSA DIY 54.051
3. 180 AFRIDZA SYACH JABAR 54.371
4.63 WAWAN WELO JATIM 54.599
5. 98 FAISAL BAHARUDIN JATIM 54.744
MP5
1. 16 MARIO SA JATIM 56.191
2. 27 WILLY AHADASI JABAR 56.245
3. 188 PRADANA BOBY JATENG 56.497
4. 131 WAHYU NUGRAHA DIY 56.532
5. 221 M ADENANTA JATIM 56.596
MP 6
1. 188 PRADANA BOBY JATENG 56.461
2. 16 MARIO SA JATIM 56.491
3. 27 WILLY AHADASI JABAR 56.549
4. 221 M ADENANTA JATIM 56.618
5. 131 WAHYU NUGRAHA DIY 57.012
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR