Dovizioso yang memanfaatkan tenaga besar Ducati terus menekan hingga berhasil memimpin lomba saat race menyisakan 5 lap.
Dovi terus dibuntuti Marquez di posisi 2 dan Rossi di posisi 3 hingga lap terakhir.
Di tikungan terakhir Marquez coba kembali menyerang Dovizioso.
Meski sempat disalip Marquez, Dovi kembali membalasnya dan mengamankan kemenangan di seri perdana.
Untuk kesekian kalinya Marquez kembali kalah di duel lap terakhir bersama Dovizioso.
(BACA JUGA : Jorge Lorenzo Susul Alex Rins Tersungkur di Gravel MotoGP Qatar)
Sedangkan Rossi membuktikan dirinya belum habis dengan finish di posisi 3.
Beberapa kejutan lain yang terjadi di race perdana MotoGP 2018 ini.
Beberapa pembalap top kandidat juara dunia justru terlempar dari posisi 10 besar di seri 1 ini.
Seperti Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo yang tampak kesulitan dengan sirkuit Qatar.
Sejak start keduanya sudah terlempar dari posisi 10 besar.
Jorge Lorenzo akhirnya terjatuh, sedangkan Vinales menemukan ritme dan memperbaiki posisi di 10 lap terakhir.
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 42'34.654 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | +0.027 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | +0.797 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | +2.881 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | +3.821 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | +3.888 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | +4.621 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | +7.112 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | +12.957 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | +14.594 |
11 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | +15.181 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | +16.274 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | +19.788 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | +20.299 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | +23.287 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | +24.189 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | +24.554 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | +31.704 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | +34.712 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | +37.641 |
21 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | +46.706 |
Not Classified | |||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | 7 Laps | |
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 10 Laps | |
99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | 10 Laps |
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR