(BACA JUGA: Makin Panas... Hubungan Rossi dengan Yamaha Memburuk Gara-gara Hal Ini)
Valetino Rossi berada di posisi 6 dengan catatan waktu 1 menit 39,708 detik dan Marc Marquez di bawahnya dengan catatan waktu 1 menit 39,714 detik.
Berikut hasil tes Catalunya hari kedua.
Maverick Viñales | Movistar Yamaha (YZR-M1) | 1m 38,974dtk
Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) | 1m 39,251dtk
Jorge Lorenzo | Ducati Team (GP18) | 1m 39,257dtk
Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | 1m 39,521dtk
Andrea Dovizioso | Ducati Team (GP18) | 1m 39,657dtk
Valentino Rossi | Movistar Yamaha (YZR-M1) | 1m 39,708dtk
Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 1m 39,714dtk
Andrea Iannone | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 39,952dtk
Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V)* | 1m 40,187dtk
Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 40,332dtk
Bradley Smith | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1m 40,353dtk
Scott Redding | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1m 40,385dtk
Dani Pedrosa | Repsol Honda (RC213V) | 1m 40,480dtk
Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* | 1m 40,502dtk
Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 40,832dtk
Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1m 41,046dtk
Sylvain Guintoli | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1m 41,419dtk
Mika Kallio | KTM Test Rider (RC16) | 1m 41,712dtk
Xavier Simeon | Reale Avintia (GP16)* | 1m 41,722dtk
Source | : | GridOto.com |
Penulis | : | Ahmad Ridho |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR