(BACA JUGA : Sudah Ada di Indonesia, Ini Bocoran Harga Honda Forza 250)
Berikut adu speknya :
Yamaha XMAX 250 | Honda Forza 250 | |
Tipe mesin | 4-tak SOHC | 4-tak SOHC |
Jumlah silinder | Single | Single |
Bore x Stroke | 70 x 64,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
Rasio kompresi | 10,5 : 1 | 9,3 : 1 |
Sistem bahan bakar | Injeksi | Injeksi |
Power | 22,5 dk / 7.000 rpm | - |
Torsi | 24,3 Nm | - |
P x L x T | 2.185 x 775 x 1.465 mm | 2.140 x 755 x 1.470 mm |
Wheelbase | 1.540 mm | 1.547 mm |
Tinggi jok | 795 mm | 780 mm |
Kapasitas tangki | 13 liter | 11,5 liter |
Bobot | 179 kg | 191 kg |
Rem depan | Disc brake | Disc brake |
Rem belakang | Disc brake | Disc brake |
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR