Duo Yamaha terpukur di posisi 12 dan 13, bahkan keduanya kalah cepat dari Tito Rabat.
Sesi FP4 ini ditutup dengan crash oleh Xavier Simeon di tikungan 9.
Seperti ini hasil lengkap FP4 MotoGP Austria 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'24.139 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'24.357 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'24.446 |
4 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'24.649 |
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'24.699 |
6 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'24.802 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'24.809 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'24.915 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'24.922 |
10 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'24.946 |
11 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'24.967 |
12 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'25.137 |
13 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'25.147 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'25.210 |
15 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'25.249 |
16 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'25.363 |
17 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'25.478 |
18 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'25.554 |
19 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'25.704 |
20 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'25.838 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'25.904 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'26.052 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'26.192 |
KOMENTAR