Tertarik untuk membelinya, ini dia daftar cicilan lengkapnya terbaru Februari 2019.
Data ini didapat dari dealer Yamaha PT Abadi Motor, Jakarta Barat, yuk simak.
FreeGo (Rp 18,5 juta)
DP 11x 17x 23x 29x 35x
2,700 1,990 1,317 1,078 0,937 0,830
2,900 1,970 1,304 1,068 0,929 0,823
3,100 1,950 1,291 1,058 0,921 0,816
3,300 1,930 1,278 1,048 0,913 0,809
3,500 1,910 1,264 1,038 0,904 0,802
3,700 1,890 1,251 1,027 0,896 0,795
3,900 1,870 1,238 1,017 0,888 0,787
FreeGo S (Rp 19,7 juta)
DP 11x 17x 23x 29x 35x
2,800 2,124 1,419 1,161 1,008 0,886
3,000 2,105 1,406 1,151 1,000 0,872
3,200 2,085 1,393 1,141 0,992 0,865
3,400 2,066 1,380 1,131 0,984 0,858
3,600 2,046 1,367 1,121 0,976 0,851
3,800 2,026 1,354 1,111 0,968 0,844
4,000 2,007 1,341 1,101 0,960 0,837
Itu cicilan untuk Yamaha FreeGo yang tanpa rem ABS, bagaimana dengan yang pakai rem anti slip?
Baca Juga : Jangankan Crankcase Mesin Motor Lexi Pecah, Yamaha Indonesia Juga Ganti Gratis Part Ini
Source | : | GridOto.com |
Penulis | : | Reyhan Firdaus |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR