MOTOR Plus-online.com - Pertama diperkenalkan saat IMOS 2018, motor Yamaha FreeGo bikin heboh Indonesia.
Biar bentuknya mungil, FreeGo punya beragam fitur menarik, dan cukup lengkap di kelasnya.
PT Yamaha Indonesa Motor Manufacturing (YIMM) menawarkan FreeGo dalam beragam tipe, bahkan ada yang pakai fitur rem ABS lo!
Nah, buat yang ngebet berat meminang Yamaha FreeGo, namun dengan mekanisme kredit, bisa disimak pembiayannya untuk bulan Februari 2019.
Baca Juga : Yamaha Lexi Belum Setahun Blok Mesin Pecah, Ini Penjelasan Yamaha Indonesia
Baca Juga : Bikin Ngakak! Video Parodi Pria Ngerusak Motor, Giliran Yamaha XMAX
Yamaha FreeGo dijual dalam 3 pilihan, standar, S, dan S ABS.
FreeGo jadi pilihan baru bagi masyarakat, yang ingin skutik dengan fitur lengkap, dengan harga kompetitif.
Yamaha FreeGo punya banyak keunggulan, mulai dari spidometer full digital, sampai bagasi super luas.
Isi bensin juga praktis, karena posisi lubang pengisian yang ada di dek sisi kiri.
Baca Juga : Gak Ada Capeknya, Marc Marquez Udah Keliling Kota Bandung Naik Bandros
Tertarik untuk membelinya, ini dia daftar cicilan lengkapnya terbaru Februari 2019.
Data ini didapat dari dealer Yamaha PT Abadi Motor, Jakarta Barat, yuk simak.
FreeGo (Rp 18,5 juta)
DP 11x 17x 23x 29x 35x
2,700 1,990 1,317 1,078 0,937 0,830
2,900 1,970 1,304 1,068 0,929 0,823
3,100 1,950 1,291 1,058 0,921 0,816
3,300 1,930 1,278 1,048 0,913 0,809
3,500 1,910 1,264 1,038 0,904 0,802
3,700 1,890 1,251 1,027 0,896 0,795
3,900 1,870 1,238 1,017 0,888 0,787
FreeGo S (Rp 19,7 juta)
DP 11x 17x 23x 29x 35x
2,800 2,124 1,419 1,161 1,008 0,886
3,000 2,105 1,406 1,151 1,000 0,872
3,200 2,085 1,393 1,141 0,992 0,865
3,400 2,066 1,380 1,131 0,984 0,858
3,600 2,046 1,367 1,121 0,976 0,851
3,800 2,026 1,354 1,111 0,968 0,844
4,000 2,007 1,341 1,101 0,960 0,837
Itu cicilan untuk Yamaha FreeGo yang tanpa rem ABS, bagaimana dengan yang pakai rem anti slip?
Baca Juga : Jangankan Crankcase Mesin Motor Lexi Pecah, Yamaha Indonesia Juga Ganti Gratis Part Ini
FreeGo S ABS (Rp 22,5 juta)
DP 11x 17x 23x 29x 35x
2,900 2,449 1,620 1,325 1,150 1.018
3,100 2,430 1,608 1,345 1,143 1,012
3,300 2,411 1,595 1,306 1,135 1,005
3,500 2,392 1,582 1,296 1,127 0,999
3,700 2,373 1,570 1,287 1,120 0,992
3,900 2,354 1,557 1,277 1,112 0,985
4,100 2,336 1,545 1,268 1,105 0,979
Source | : | GridOto.com |
Penulis | : | Reyhan Firdaus |
Editor | : | Joni Lono Mulia |
KOMENTAR