Baca Juga: Pelat Nomor Putih Akan Diberlakukan Tahun Ini, Penjelasan Polisi
Untuk pengecasan Husqvarna All New EE5 memiliki kecepatan 70 menit untuk pengisian penuh baterai lithium-ion 907 Wh.
Buat anak anak yang baru belajar bisa mengunakan kira kira selama 2 jam dan untuk yang sudah mahir Husqvarna All New EE5 bisa digunakan selama 25 menit.
Untuk tampilannya All New EE5 memiliki grafis yang mencolok yang merupakan ciri dari Husqvarna.
Baca Juga: Vinales Boleh Juara Pertempuran Di MotoGP Belanda 2019, Marquez Yang Menang Peperangan
Untuk meredam guncangan track, Husqvarna All New EE5 sudah ditemani oleh Upside-Down XACT 35 WP.
Sedangkan untuk suspensi belakang juga Husqvarna All New EE5 ditunjang oleh mono sok XACT WP.
Jadi biar tenaga listrik Husqvarna All New EE5 memiliki kemampuan seperti motor kelas 150 cc dan kenyamanan yang sama.
Tapi sayang motor Husqvarna All New EE5 ini baru akan ada di pasar bulan Juli ini dan harga masih belum terungkap.
Ini spek dari Husqvarna All New EE5
Drive unit | |
Electric motor | 48 V - BLDC motor with outer rotor |
Rated output | 2 kW / 3,200 rpm |
Max. power | 5 kW / 3,900 rpm |
Torque | 13,8 Nm from 0 rpm |
Max. motor speed | 6,000 rpm |
Primary drive | - |
Final drive | 8:46 |
Cooling system | Air cooled |
Powerpack | Lithium-Ion |
Capacity / Energy | 21Ah/907 Wh |
Charging time 100% | 70 minutes |
Charging time 80% | 45 minutes |
Charger line voltage | 80-240V/ 50-60 Hz |
Charging input | Quick charging 5 A @ 230 V (AC) |
Charging power | 900 W |
Chassis | |
Frame | Chrome-molybdenum steel central-tube frame |
Subframe | Fibreglass-reinforced plastic |
Handlebar | Tapered aluminum Ø 28/22/18 mm |
Front suspension | XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm |
Rear suspension | XACT WP mono shock |
Suspension travel front | 205 mm |
Suspension travel rear | 185 mm |
Front brake | Disc brake Ø 160 mm |
Rear brake | Disc brake Ø 160 mm |
Front/rear rims | 1.50 x 12"; 1.60 x 10" Alu |
Front/rear tires | 60/100 x 12"; 2.75 x 10" |
Chain | 1/2 x 3/16" |
Steering head angle | 66° |
Triple clamp offset | 22 mm |
Wheel base | 1,032 mm ± 10 mm |
Ground clearance | 252 mm |
Seat height | 684 mm |
Weight | 40.5 kg |
KOMENTAR