Baca Juga: Main Keroyok, Video Penganiayaan Anggota TNI Yang Tewas Samping Honda Vario
Selain itu beberapa skutik dari Suzuki juga mengalami kenaikan.
Sementara harga skutik Yamaha masih sama dengan bulan Juni lalu.
Langsung simak daftar harganya dibawah ini :
Skutik Honda 110 CC
TIPE | HARGA |
BeAT Sporty CW | Rp 15.968.000 |
BeAT Sporty CBS | Rp 16.144.000 |
BeAT Sporty CBS ISS | Rp 16.768.000 |
BeAT Pop CW | Rp 15.632.000 |
BeAT Pop CBS | Rp 15.904.000 |
BeAT Pop CBS-ISS | Rp 16.356.000 |
BeAT Street | Rp 16.693.000 |
Scoopy Stylish | Rp 19.193.000 |
Scoopy Sporty | Rp 19.193.000 |
Vario 110 CBS | Rp 17.343.000 |
Vario 110 CBS Advanced | Rp 17.443.000 |
Vario 110 CBS-ISS | Rp 18.143.000 |
Vario 110 CBS-ISS Advanced | Rp 18.243.000 |
Genio CBS | Rp 17.200.000 |
Genio CBS-ISS | Rp 17.700.000 |
Skutik Honda 125 CC
TIPE | HARGA |
Vario 125 CBS | Rp 20.146.000 |
Vario 125 CBS-ISS | Rp 20.935.000 |
Skutik Honda 150 CC
TIPE | HARGA |
Vario 150 | Rp 23.621.000 |
PCX 150-CBS | Rp 28.683.000 |
PCX 150-ABS | Rp 31.684.000 |
PCX Hybrid | Rp 42.139.000 |
SH150i | Rp 39.900.000 |
Skutik Honda 250 CC
TIPE | HARGA |
Forza | Rp 81.727.000 |
Skutik Yamaha 125 CC
TIPE | HARGA |
Mio M3 125 | Rp 15.805.000 |
Mio M3 125 AKS SSS | Rp 16.715.000 |
Mio Z | Rp 15.800.000 |
Mio S | Rp 16.360.000 |
All New Soul GT AKS | Rp 17.300.000 |
All New Soul GT AKS SSS | Rp 17.800.000 |
All New X-Ride - 125 | Rp 18.035.000 |
New Fino Preimum | Rp 18.055.000 |
New Fino Sporty | Rp 18.055.000 |
New Fino Grande | Rp 19.220.000 |
FreeGo | Rp 18.805.000 |
FreeGo S Version | Rp 20.325.000 |
FreeGo S Version ABS | Rp 22.840.000 |
Lexi | Rp 20.710.000 |
Lexi S | Rp 23.745.000 |
Lexi S ABS | Rp. 26.500.000 |
Skutik Yamaha 150 CC
TIPE | HARGA |
NMAX 155 | Rp 27.540.000 |
NMAX 155 ABS | Rp 31.150.000 |
Aerox 155 VVA | Rp 23.920.000 |
Aerox 155 VVA R VERSION | Rp 25.220.000 |
Aerox 155 VVA R VERSION Monster Energy Yamaha | Rp 25.720.000 |
Aerox 155 VVA S VERSION | Rp 27.575.000 |
Aerox 155 VVA S DOXOU VERSION | Rp 27.775.000 |
Skutik Yamaha 250 CC
TIPE | HARGA |
XMAX | Rp. 59.300.000 |
Suzuki
TIPE | HARGA |
NEX II Standard/Elegant | Rp 15.100.000 |
NEX II Sporty Runner | Rp 15.800.000 |
NEX II Fancy Dynamic | Rp 15.800.000 |
NEX II Elegant Premium | Rp 15.550.000 |
Address FI Playful | Rp 16.525.000 |
Address FI Black Predator | Rp 16.400.000 |
Address FI Standard | Rp 16.050.000 |
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu
*Harga di luar daerah Jakarta mungkin berbeda
Penulis | : | Indra GT |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR