Kawasaki KLX230 Standar
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
5.000 | 4.208 | 2.949 | 2.367 | 2.031 | 1.817 |
6.000 | 4.101 | 2.875 | 2.308 | 1.981 | 1.773 |
7.000 | 3.995 | 2.801 | 2.249 | 1.931 | 1.729 |
8.000 | 3.888 | 2.727 | 2.190 | 1.881 | 1.685 |
Kawasaki KLX230 Special Edition
Uang Muka | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
5.000 | 4.469 | 3.132 | 2.513 | 2.157 | 1.930 |
6.000 | 4.363 | 3.058 | 2.455 | 2.107 | 1.886 |
7.000 | 4.256 | 2.984 | 2.396 | 2.057 | 1.841 |
8.000 | 4.150 | 2.910 | 2.337 | 2.007 | 1.797 |
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR