Berikut adalah simulasi cicilan untuk Honda ADV150 ABS dan CBS, simak di bawah ini:
Simulasi cicilan Honda ADV150 ABS OTR Jakarta.
Uang Muka | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan |
Rp 3,150 | Rp 3,780 | Rp 2,662 | Rp 2,139 | Rp 1,928 | Rp 1,837 | Rp 1,706 |
Rp 3,500 | Rp 3,743 | Rp 2,636 | Rp 2,118 | Rp 1,909 | Rp 1,820 | Rp 1,689 |
Rp 3,900 | Rp 3,700 | Rp 2,607 | Rp 2,094 | Rp 1,888 | Rp 1,800 | Rp 1,671 |
Simulasi cicilan Honda ADV150 CBS OTR Jakarta.
Uang Muka | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan |
Rp 3,100 | Rp 3,459 | Rp 2,436 | Rp 1,957 | Rp 1,764 | Rp 1,682 | Rp 1,561 |
Rp 3,500 | Rp 3,417 | Rp 2,407 | Rp 1,934 | Rp 1,743 | Rp 1,662 | Rp 1,543 |
Rp 3,900 | Rp 3,374 | Rp 2,377 | Rp 1,910 | Rp 1,722 | Rp 1,641 | Rp 1,524 |
Sebagai tambahan, setiap pembelian motor baru di dealer ini, konsumen juga akan mendapat potongan diskon sampai dengan Rp 30 ribu setiap bulannya.
*Syarat dan ketentuan berlaku.
Source | : | Honda Ramayana Motor |
Penulis | : | Firman Hadi |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR