Dibanding Daerah Lain Harga Bensin Pertamina di Wilayah Ini Lebih Mahal, Pengamat Ungkap Alasannya

Galih Setiadi - Sabtu, 1 Februari 2020 | 12:10 WIB
PT Pertamina
Harga bensin Pertamina di dua wilayah Indonesia ini paling mahal dibandingkan wilayah lain, ini alasannya.

Dahlan Tampubolon, Pengamat Ekonomi Universitas Riau coba menjelaskan perbedaan harga bensin Pertamina di Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan Batam.

"Pertamax yang menjadi standar BBM, harganya di Riau Rp 9.600 per liter," kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Dahlan juga menjelaskan, ada alasan khusus harga bensin Pertamax di Riau jadi yang paling mahal.

Padahal, Riau dikenal sebagai penghasil minyak bumi.

Baca Juga: Update Daftar Harga Bensin Pertamina Setelah Harga Bensin Shell Naik Sampai Rp 10 Ribu Per Liter, Mana yang Lebih Murah?

"Ada regulasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Riau yakni sebesar 10 persen. Padahal, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 batas PBB-KB setidaknya 5 persen," pungkasnya.

Daftar harga bensin Pertamina seluruh Indonesia per 1 Februari 2020.

Provinsi Pertalite Pertamax Pertamax Turbo
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Riau 7.650 9.400 10.250
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.400 10.250
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 10.250
Prov. Jambi 7.850 9.200 10.050
Prov. Bengkulu 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.200 -
Prov. Lampung 7.850 9.200 10.050
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Banten 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.000 9.850
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Bali 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Gorontalo 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Maluku 7.850 9.200 -
Prov. Maluku Utara 7.850 9.200 -
Prov. Papua 7.850 9.200 -
Prov. Papua Barat 7.850 9.200 -

 

Source : Kompas.com,Pertamina
Penulis : Galih Setiadi
Editor : Ahmad Ridho


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular