Baca Juga: Jadi Moge 1000 Cc Paling Murah, Harley-Davidson Softail Standard 2020 Sebentar Lagi Meluncur
“Indonesia adalah salah satu pasar motor terbesar. Konsumen sangat tertarik untuk mengendarai motor dan ketertarikan ini akan terus berkembang. Harley-Davidson berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses yang dapat diperoleh oleh komunitas-komunitas motor melalui rangkaian produk kami yang inovatif dengan harga yang menarik untuk membantu para pengendara motor agar bisa berkendara menuju kebebasan.” ujar Sajeev Rajasekharan, Managing Director of Harley-Davidson in Asia Emerging Markets.
Ini daftar harga Harley-Davidson tahun 2020:
Model | Harga | |
Touring™ | Road King™ Special | Rp 799 Juta |
Street Glide™ Special | Rp 926 Juta | |
Road Glide™ Special | Rp 926 Juta | |
Ultra Limited | Rp 999 Juta | |
Softail™ | Street Bob™ | Rp 588 Juta |
Fat Bob™ 114 | Rp 633 Juta | |
FXDR™ 114 | Rp 645 Juta | |
Fat Boy™ 114 | Rp 650 Juta | |
Breakout™ 114 | Rp 676 Juta | |
Sportster™ | Iron 883™ | Rp 399 Juta |
Forty-Eight™ | Rp 484 Juta | |
Street™ | Street™ 500 | Rp 273 Juta |
Source | : | Harley-Davidson Asia |
Penulis | : | Indra GT |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR