Menurut data Dinas Kesehatan Jakarta ada 5 Kelurahan yang kasus positif corona masih tinggi yaitu
1. Kelurahan Sunter Agung 151 kasus
2. Kelurahan Pademangan Barat 141 kasus
3. Kelurahan Petamburan 133 kasus
4. Kelurahan Kebon Kacang 95 kasus
5. Kelurahan Penjaringan 88 kasus
Baca Juga: PSBB Jakarta Baru Efektif Awal Pekan, Polda Metro Jaya Catat Terjadi 3.474 Pelanggaran
Bagi kelurahan yang masih zona merah maka para ketua RT waktu untuk menyediakan fasilitas seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer di setiap pintu gerbang, mengawasi ketat keluar masuk orang tak dikenal serta mengimbau warga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Berikut daftar wilayah RW di DKI Jakarta yang masuk daftar PSBL :
1. | RW 07 | Kebon Kacang |
2. | RW 09 | Kebon Kacang |
3. | RW 12 | Kebon Melati |
4. | RW 13 | Kebon Melati |
5. | RW 14 | Kebon Melati |
6. | RW 02 | Petamburan |
7. | RW 04 | Petamburan |
8. | RW 06 | Kramat |
9. | RW 02 | Kampung Rawa |
10. | RW 01 | Cempaka Putih Barat |
11. | RW 03 | Cempaka Putih Timur |
12. | RW 07 | Cempaka Putih Timur |
13. | RW 10 | Mangga Dua Selatan |
14. | RW 01 | Gondangdia |
15. | RW 02 | Cempaka Baru |
16. | RW 07 | Pademangan Barat |
17. | RW 10 | Pademangan Barat |
18. | RW 11 | Pademangan Barat |
19. | RW 12 | Pademangan Barat |
20. | RW 14 | Pademangan Barat |
Baca Juga: Bikers Jangan Khawatir, Pertamina Jamin Stok BBM Selama PSBB Jakarta
21. | RW 17 | Sunter Agung |
22. | RW 12 | Penjaringan |
23. | RW 17 | Penjaringan |
24. | RW 11 | Penjaringan |
25. | RW 04 | Rawa Badak Selatan |
26. | RW 01 | Sukapura |
27. | RW 05 | Cilincing |
28. | RW 01 | Semper Barat |
29. | RW 09 | Semper Barat |
30. | RW 08 | Kelapa Gading Barat |
Baca Juga: Bikers Wajib Tahu, PSBB Jakarta Resmi Mulai Berlaku Jumat, 10 April
31. | RW 01 | Jembatan Besi |
32. | RW 04 | Jembatan Besi |
33. | RW 07 | Jembatan Besi |
34. | RW 01 | Krendang |
35. | RW 06 | Krendang |
36. | RW 11 | Angke |
37. | RW 03 | Pekojan |
38. | RW 07 | Duri Utara |
39. | RW 08 | Kali Anyar |
40. | RW 12 | Tanah Sereal |
Baca Juga: Sering Jadi Pertanyaan, Perlukah Surat Keterangan Bebas Covid-19 Saat Mengurus SIKM? Ini Jawabannya
41. | RW 03 | Kota Bambu Utara |
42. | RW 05 | Jatipulo |
43. | RW 04 | Palmerah |
44. | RW 05 | Maphar |
45. | RW 03 | Tangki |
46. | RW 04 | Tangki |
47. | RW 01 | Grogol |
48. | RW 06 | Tomang |
49. | RW 01 | Joglo |
50. | RW 05 | Srengseng |
Baca Juga: Gara-gara Gak Punya SIKM Jakarta, Sebanyak 18.708 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
51. | RW 02 | Pondok Labu |
52. | RW 08 | Pondok Labu |
53. | RW 05 | Lebak Bulus |
54. | RW 01 | Utan Kayu Selatan |
55. | RW 07 | Kayumanis |
56. | RW 03 | Pondok Bambu |
57. | RW 02 | Pondok Kelapa |
58. | RW 04 | Kampung Tengah |
59. | RW 03 | Batu Ampar |
60. | RW 05 | Balekambang |
61. | RW 07 | Bidara Cina |
62. | RW 10 | Ciracas |
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sebanyak 82.573 Pengendara di Jadetabek Langgar PSBB, Terbanyak Pelanggaran Tak Pakai Masker,
KOMENTAR