Baca Juga: Mantul Honda Forza Generari Baru Bakal Dibekali Fitur Mobil Sport, Yamaha TMAX Bakal Ketinggal?
Meski berlimpah fitur canggih, belum jelas berapa harga resmi Honda Forza 750 ini.
Berikut spesifikasi lengkap Honda Forza 750.
ENGINE | |
Type | Liquid-cooled 4-stroke 8-valve, SOHC parallel 2-cylinder |
Displacement | 745cc |
Bore & Stroke | 77mm x 80mm |
Compression Ratio | 10.7 : 1 |
Max. Power Output | 54bhp @ 6,750rpm |
Max. Torque | 51lb-ft @ 4,750rpm(65/4,000rpm) |
Oil Capacity | 4.0L |
FUEL SYSTEM | |
Carburation | PGM-FI electronic fuel injection |
Fuel Tank Capacity | 13.2 litres |
Fuel Consumption | 3.6L/100km (65mpg) |
ELECTRICAL SYSTEM | |
Starter | Electric |
Battery Capacity | 12V/11.2AH |
ACG Output | 480W/5000rpm |
DRIVETRAIN | |
Clutch Type | Wet multiplate hydraulic 2-clutch |
Transmission Type | 6-speed dual clutch transmission |
Final Drive | Chain |
FRAME | |
Type | Diamond; steel pipe |
CHASSIS | |
Dimensions (L´W´H) | 2200m x 790mm x 1484mm |
Wheelbase | 1580mm |
Caster Angle | 27° |
Trail | 104mm |
Seat Height | 790mm |
Ground Clearance | 135mm |
Kerb Weight | 235kg |
SUSPENSION | |
Type Front | φ41mm USD,120mm stroke |
Type Rear | Monoshock damper, Pro-Link swingarm, 120mm travel |
WHEELS | |
Type Front | Spoke Wheel |
Type Rear | Spoke Wheel |
Rim Size Front | 17M/C x MT3.50 |
Rim Size Rear | 15M/C x MT4.50 |
Tyres Front | 120/70-R17M/C |
Tyres Rear | 160/60-R15M/C |
BRAKES |
|
ABS System Type | 2-channel ABS |
Type Front | 310mm double hydraulic disc with radial 4-piston caliper |
Source | : | Visordown.com |
Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR