Honda
CBR150R | HARGA |
Victory Black Red Non ABS | Rp 35.900.000,- |
Dominator Red Black Non ABS | Rp 35.900.000,- |
Matte Black Non ABS | Rp 35.900.000,- |
Honda Racing Red Non ABS | Rp 36.600.000,- |
Victory Black Red ABS | Rp 39.900.000,- |
Dominator Red Black ABS | Rp 39.900.000,- |
Honda Racing Red ABS | Rp 40.600.000,- |
MotoGP Edition ABS | Rp 40.800.000,- |
Yamaha
All New R15 | HARGA |
All New R15 | Rp 36.080.000,- |
All New R15 Monster Energy MotoGP | Rp 37.685.000,- |
Suzuki
GSX-R150 | HARGA |
Shuttered Key | Rp 30.600.000,- |
Keyless | Rp 31.600.000,- |
Keyless ABS | Rp 34.600.000,- |
Catatan:
Harga diambil dari masing-masing website pabrikan per 13 Januari 2021
Harga merupakan OTR Jakarta
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Source | : | AHM |
Penulis | : | Galih Setiadi |
Editor | : | Indra GT |
KOMENTAR