Baterai tersebut juga punya waktu pengecasan dari 25% hingga 75% sekitar 160 menit atau 2 jam 40 menit.
Dengan baterai 10 kg, Honda EM1 e: memiliki bobot total 95 kg.
Sistem pengereman dipercayakan kepada cakram depan dan tromol belakang, mengusung teknologi CBS (Combi Brake System).
Fitur kekinian juga enggak ketinggalan, seperti lampu depan dan belakang LED, serta panel instrumen full digital layar LCD.
Sayangnya harga Honda BeAT versi listrik ini belum resmi diumumkan.
Mengutip glogal.honda, EM1 e: dipastikan meluncur di Jepang, Eropa dan Indonesia sebelum akhir tahun 2023.
Hal itu dijelaskan dalam Summary of 2023 Honda Business Briefing, Rabu (26/3/2023).
Baca Juga: Motor Listrik Honda EM1 e: Muncul di EICMA 2022, Punya Jarak Tempuh 40 Km
Honda Motor Co., Ltd berencana untuk memperkenalkan 10 lebih motor listrik hingga 2025.
Semua model motor listrik Honda akan dijual secara global.
Artinya semua negara akan mendapatkan motor listrik dengan spesifikasi yang sama.
Sebenarnya Honda EM1 e: pernah ditampilkan AHM di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.
Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat duduk di atas Honda BeAT versi listrik itu.
Spesifikasi motor listrik Honda EM1 e:
Electric motor type | In-wheel 3 phase brushless motor |
Top Speed | 45 km/jam |
Tenaga maksimum | 2,3 dk |
Torsi maksimum | 90 Nm |
Jarak tempuh | Berdasarkan pengujian WMTC - 30 km Klaim mode ECON – 48 km |
Konsumsi energi (Pengujian WMTC) | 47 Wh/km |
Tipe baterai | Lithium ion |
Tegangan baterai | 50,3 V |
Kapasitas baterai | 29,4 Ah |
Jumlah baterai | 1 |
Tipe baterai | Removable |
Teknologi baterai | Honda Mobile Power Pack e: |
Berat baterai | 10.3kg |
Dimensi baterai (panjang x lebar x tinggi) | 298 mm x 177 mm x 156 mm |
Tipe charger | Off-board type. Single-phase AC100-240V 50/60Hz |
Waktu charging (0-100%) | 6 jam, tergantung tempat pengecasan |
Waktu charging (25-75%) | 2 jam 40 menit, tergantung tempat pengecasan |
Rated Power | 270 Watts |
Siklus pemakaian baterai | 2.500 lebih charging siklus (internal testing conditions) |
Tipe sasis | Underbone type |
Dimensi motor (panjang x lebar x tinggi) | 1.860 mm x 680 mm x 1.080 mm |
Jarak wheelbase | 1.300 mm |
Tinggi jok | 740 mm |
Tinggi ground clearance | 135 mm |
Bobot total motor (dengan baterai) | 95 kg |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Twin shock |
Ukuran ban depan | 90/90–12 |
Ukuran ban belakang | 100/90–10 |
Tipe rem | CBS |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Tromol |
Panel instrumen | LCD |
Lampu depan | LED |
Lampu belakang | LED |
USB untuk charging smartphone | Type A |
Bobot angkut | 180 kg |
Panjang jok | 590 mm |
Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR