Kalau cari yang tahun muda, bisa lirik Honda Vario 160 2023 dijual mulai Rp 20 juta.
Cara ikutannya dijelaskan Asyianto dari Balai Lelang Otolink.
"Peserta harus serahkan fotokopi KTP dan setor uang jaminan, untuk mobil Rp 5 juta dan motor Rp 1 juta," buka Asyianto kepada MOTOR Plus-online, Selasa (9/1/2024).
"Kalau menang lelang, dikenakan biaya tambahan untuk admin, mobil Rp 3 juta dan motor Rp 550 ribu," sambungnya.
"Plus ada PPN sebesar 1,1 persen dari harga terbentuk," lanjutnya.
"Kalau kalah lelang jaminan akan kita kembalikan 100 persen," tambahnya.
Baca Juga: Banyak Motor Murah Tahun Muda di Balai Lelang Otolink dari Matik sampai Sport
"Kalau menang lelang harga terbentuk dikurangi uang jaminan, nah itu yang dibayarkan," tutup dia.
Lelang sendiri dilaksanakan setiap hari Selasa jam 13:00 WIB.
Untuk mengecek kondisi unit yang diincar, bisa datang dari pagi.
Berikut daftar motor murah tipe matic 150 cc di Balai Lelang Otolink yang digelar 9 Januari 2024:
Tipe | Tahun | STNK | BPKB | Faktur | Pajak | Harga |
Honda Vario 160 | 2022 | Ada | Ada | Ada | Oktober 2023 | Rp 15.500.000 |
Honda Vario 160 | 2023 | Ada | Ada | Ada | Agustus 2024 | Rp 20.000.000 |
Honda ADV 150 | 2019 | Ada | Ada | Ada | Januari 2021 | Rp 16.500.000 |
Yamaha Aerox | 2018 | Ada | Ada | Ada | Januari 2019 | Rp 9.800.000 |
Yamaha Aerox | 2019 | Ada | Ada | Ada | Desember 2023 | Rp 14.000.000 |
Yamaha Aerox | 2020 | Ada | Ada | Ada | September 2021 | Rp 14.400.000 |
Yamaha Aerox | 2021 | Ada | Ada | Ada | Mei 2022 | Rp 15.700.000 |
Yamaha NMAX | 2018 | Ada | Ada | Ada | Februari 2021 | Rp 13.200.000 |
Yamaha NMAX | 2019 | Ada | Ada | Ada | Juli 2022 | Rp 16.500.000 |
Yamaha NMAX | 2020 | Ada | Ada | Ada | Desember 2021 | Rp 16.000.000 |
Yamaha NMAX | 2022 | Ada | Ada | Ada | Oktober 2023 | Rp 20.000.000 |
Yamaha NMAX | 2023 | Ada | Ada | Ada | Mei 2024 | Rp 24.300.000 |
Penulis | : | Ardhana Adwitiya |
Editor | : | Aong |
KOMENTAR