Kalah tipis dari top speed tertinggi milik Brad Binder di angka 352,9 Km/jam.
Yang menarik adalah catatan waktu milik Jorge Martin 'hanya' 349,5 Km/jam di peringkat kelimat.
Juara dunia bertahan Pecco Bagnaia malah cuma 346,1 Km/jam.
Disinilah terlihat kalau sebetulnya dari segi tenaga mesin motor-motor Jepang seperti Yamaha dan Honda tidak ada masalah dalam menandingi motor Eropa.
Tapi yang membedakan adalah bagaimana motor bisa menikung cepat.
Sektor aero-fairing yang dalam beberapa musim terakhir berevolusi dengan cepat dari motor-motor Eropa menjadi bukti kekuatannya.
Ducati yang menjadi pelopor winglet sebelum jadi aero-fairing tentu memiliki keunggulan dari rival-rivalnya.
Makanya pabrikan lain mencoba cara baru seperti ground-effect yang diuji oleh Aprilia serta menggunakan sasis karbon yang digunakan KTM.
Sementara pabrikan Jepang memang yang awalnya kurang serius dalam menggarap aero-fairing akhirnya makin tertinggal di musim 2024 ini.
1: 33 Brad BINDER KTM 352.9 km/h
2: 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 350.6 km/h
3: 31 Pedro ACOSTA GASGAS 350.6 km/h
4: 10 Luca MARINI Honda 349.5 km/h
5: 89 Jorge MARTIN Ducati 349.5 km/h
6: 5 Johann ZARCO Honda 348.3 km/h
7: 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 348.3 km/h
8: 49 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati 348.3 km/h
9: 12 Maverick VIÑALES Aprilia 347.2 km/h
10: 36 Joan MIR Honda 347.2 km/h
11: 72 Marco BEZZECCHI Ducati 347.2 km/h
12: 73 Alex MARQUEZ Ducati 347.2 km/h
13: 93 Marc MARQUEZ Ducati 347.2 km/h
14: 1 Francesco BAGNAIA Ducati 346.1 km/h
15: 23 Enea BASTIANINI Ducati 346.1 km/h
16: 43 Jack MILLER KTM 346.1 km/h
17: 88 Miguel OLIVEIRA Aprilia 345 .0 km/h
18: 25 Raul FERNANDEZ Aprilia 345.0 km/h
19: 37 Augusto FERNANDEZ GASGAS 345.0 km/h
20: 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 343.9 km/h
21: 21 Franco MORBIDELLI Ducati 342.8 km/h
22: 42 Alex RINS Yamaha 342.8 km/h
Penulis | : | Uje |
Editor | : | Ahmad Ridho |
KOMENTAR